Ligue 1 is starting to prepare for next season.
They have already established the calendar that will begin on August 12-13 and will end on May 18, 2024, when the games will take place,, only the precise times and days have to be decided. Still needs to be decided if they will played on Friday, Saturday or Sunday. The novelty of this year is that the teams are not 20 but 18 so they will compete like in the German championship for thirty-four weeks. There will be four stops to allow the national teams to play the qualifiers for the next European championship ‘Germany 2024’.
The big match between PSG and Lens which finished second this year will be played on matchday three and eighteen. PSG-Marseille will be played on the sixth and twenty-seventh day. Instead Lyon-Marseille will be played on the tenth and twentieth day.
| ROUND 1 | |
|---|
| PSG-Lorient | 13.08.2023 |
| Clermont-Monaco | 13.08.2023 |
| Strasbourg-Lyon | 13.08.2023 |
| Nantes-Toulouse | 13.08.2023 |
| Rennes-Metz | 13.08.2023 |
| Montpellier-Le Havre | 13.08.2023 |
| Marseille-Reims | 13.08.2023 |
| Brest-Lens | 13.08.2023 |
| Nice-Lille | 13.08.2023 |
| ROUND 2 | |
|---|
| Toulouse-PSG | 20.08.2023 |
| Lens-Rennes | 20.08.2023 |
| Metz-Marseille | 20.08.2023 |
| Lille-Nantes | 20.08.2023 |
| Monaco-Strasbourg | 20.08.2023 |
| Lyon-Montpellier | 20.08.2023 |
| Reims-Clermont | 20.08.2023 |
| Lorient-Nice | 20.08.2023 |
| Le Havre-Brest | 20.08.2023 |
| ROUND 3 | |
|---|
| PSG-Lens | 27.08.2023 |
| Marseille-Brest | 27.08.2023 |
| Rennes-Le Havre | 27.08.2023 |
| Lorient-Lille | 27.08.2023 |
| Nantes-Monaco | 27.08.2023 |
| Lyon-Nice | 27.08.2023 |
| Clermont-Metz | 27.08.2023 |
| Strasbourg-Toulouse | 27.08.2023 |
| Montpellier-Reims | 27.08.2023 |
| ROUND 4 | |
|---|
| Rennes-Brest | 03.09.2023 |
| Lille-Montpellier | 03.09.2023 |
| Le Havre-Lorient | 03.09.2023 |
| Nantes-Marseille | 03.09.2023 |
| Monaco-Lens | 03.09.2023 |
| Nice-Strasbourg | 03.09.2023 |
| Lyon-PSG | 03.09.2023 |
| Metz-Reims | 03.09.2023 |
| Toulouse-Clermont | 03.09.2023 |
| ROUND 5 | |
|---|
| Lorient-Monaco | 17.09.2023 |
| Lyon-Le Havre | 17.09.2023 |
| Marseille-Toulouse | 17.09.2023 |
| Clermont-Nantes | 17.09.2023 |
| PSG-Nice | 17.09.2023 |
| Reims-Brest | 17.09.2023 |
| Strasbourg-Montpellier | 17.09.2023 |
| Rennes-Lille | 17.09.2023 |
| Lens-Metz | 17.09.2023 |
| ROUND 6 | |
|---|
| Montpellier-Rennes | 24.09.2023 |
| Nantes-Lorient | 24.09.2023 |
| Lens-Toulouse | 24.09.2023 |
| Brest-Lyon | 24.09.2023 |
| PSG-Marseille | 24.09.2023 |
| Le Havre-Clermont | 24.09.2023 |
| Lille-Reims | 24.09.2023 |
| Monaco-Nice | 24.09.2023 |
| Metz-Strasbourg | 24.09.2023 |
| ROUND 7 | |
|---|
| Strasbourg-Lens | 01.10.2023 |
| Clermont-PSG | 01.10.2023 |
| Monaco-Marseille | 01.10.2023 |
Rennes-Nantes | 01.10.2023 |
| Reims-Lyon | 01.10.2023 |
| Lorient-Montpellier | 01.10.2023 |
| Toulouse-Metz | 01.10.2023 |
| Le Havre-Lille | 01.10.2023 |
| Nice-Brest | 01.10.2023 |
| ROUND 8 | |
|---|
| Marseille-Le Havre | 08.10.2023 |
| Reims-Monaco | 08.10.2023 |
| Lyon-Lorient | 08.10.2023 |
| Lens-Lille | 08.10.2023 |
| Rennes-PSG | 08.10.2023 |
| Strasbourg-Nantes | 08.10.2023 |
| Brest-Toulouse | 08.10.2023 |
| Metz-Nice | 08.10.2023 |
| Montpellier-Clermont | 08.10.2023 |
| ROUND 9 | |
|---|
| PSG-Strasbourg | 22.10.2023 |
| Toulouse-Reims | 22.10.2023 |
| Lorient-Rennes | 22.10.2023 |
| Monaco-Metz | 22.10.2023 |
| Lille-Brest | 22.10.2023 |
| Lyon-Clermont | 22.10.2023 |
| Nice-Marseille | 22.10.2023 |
| Nantes-Montpellier | 22.10.2023 |
| Le Havre-Lens | 22.10.2023 |
| ROUND 10 | |
|---|
| Reims-Lorient | 29.10.2023 |
| Lens-Nantes | 29.10.2023 |
| Brest-PSG | 29.10.2023 |
| Montpellier-Toulouse | 29.10.2023 |
| Metz-Le Havre | 29.10.2023 |
| Rennes-Strasbourg | 29.10.2023 |
| Marseille-Lyon | 29.10.2023 |
| Clermont-Nice | 29.10.2023 |
| Lille-Monaco | 29.10.2023 |
| ROUND 11 | |
|---|
| PSG-Montpellier | 05.11.2023 |
| Nantes-Reims | 05.11.2023 |
| Nice-Rennes | 05.11.2023 |
| Marseille-Lille | 05.11.2023 |
| Strasbourg-Clermont | 05.11.2023 |
| Lyon-Metz | 05.11.2023 |
| Lorient-Lens | 05.11.2023 |
| Toulouse-Le Havre | 05.11.2023 |
| Monaco-Brest | 05.11.2023 |
| ROUND 12 | |
|---|
| Le Havre-Monaco | 12.11.2023 |
| Reims-PSG | 12.11.2023 |
| Metz-Nantes | 12.11.2023 |
| Lille-Toulouse | 12.11.2023 |
| Brest-Strasbourg | 12.11.2023 |
| Lens-Marseille | 12.11.2023 |
| Clermont-Lorient | 12.11.2023 |
| Rennes-Lyon | 12.11.2023 |
| Montpellier-Nice | 12.11.2023 |
| ROUND 13 | |
|---|
| Nice-Toulouse | 26.11.2023 |
| Clermont-Lens | 26.11.2023 |
| PSG-Monaco | 26.11.2023 |
| Nantes-Le Havre | 26.11.2023 |
| Strasbourg-Marseille | 26.11.2023 |
| Montpellier-Brest | 26.11.2023 |
| Rennes-Reims | 26.11.2023 |
| Lyon-Lille | 26.11.2023 |
| Lorient-Metz | 26.11.2023 |
| ROUND 14 | |
|---|
| Reims-Strasbourg | 03.12.2023 |
| Lens-Lyon | 03.12.2023 |
| Monaco-Montpellier | 03.12.2023 |
| Nantes-Nice | 03.12.2023 |
| Toulouse-Lorient | 03.12.2023 |
| Le Havre-PSG | 03.12.2023 |
| Marseille-Rennes | 03.12.2023 |
| Brest-Clermont | 03.12.2023 |
| Lille-Metz | 03.12.2023 |
| ROUND 15 | |
|---|
| PSG-Nantes | 10.12.2023 |
| Lorient-Marseille | 10.12.2023 |
| Nice-Reims | 10.12.2023 |
| Metz-Brest | 10.12.2023 |
| Rennes-Monaco | 10.12.2023 |
| Strasbourg-Le Havre | 10.12.2023 |
| Clermont-Lille | 10.12.2023 |
| Montpellier-Lens | 10.12.2023 |
| Lyon-Toulouse | 10.12.2023 |
| ROUND 16 | |
|---|
| Marseille-Clermont | 17.12.2023 |
| Lens-Reims | 17.12.2023 |
| Nantes-Brest | 17.12.2023 |
| Toulouse-Rennes | 17.12.2023 |
| Le Havre-Nice | 17.12.2023 |
| Lorient-Strasbourg | 17.12.2023 |
| Metz-Montpellier | 17.12.2023 |
| Monaco-Lyon | 17.12.2023 |
| Lille-PSG | 17.12.2023 |
| ROUND 17 | |
|---|
| PSG-Metz | 20.12.2023 |
| Nice-Lens | 20.12.2023 |
| Lyon-Nantes | 20.12.2023 |
| Montpellier-Marseille | 20.12.2023 |
| Toulouse-Monaco | 20.12.2023 |
| Strasbourg-Lille | 20.12.2023 |
| Reims-Le Havre | 20.12.2023 |
| Brest-Lorient | 20.12.2023 |
| Clermont-Rennes | 20.12.2023 |
| ROUND 18 | |
|---|
| Monaco-Reims | 14.01.2024 |
Lille-Lorient | 14.01.2024 |
| Lens-PSG | 14.01.2024 |
| Marseille-Strasbourg | 14.01.2024 |
| Metz-Toulouse | 14.01.2024 |
| Brest-Montpellier | 14.01.2024 |
| Rennes-Nice | 14.01.2024 |
| Nantes-Clermont | 14.01.2024 |
| Le Havre-Lyon | 14.01.2024 |
| ROUND 19 | |
|---|
| Clermont-Strasbourg | 28.01.2024 |
| Nice-Metz | 28.01.2024 |
| Lyon-Rennes | 28.01.2024 |
| PSG-Brest | 28.01.2024 |
| Lorient-Le Havre | 28.01.2024 |
| Reims-Nantes | 28.01.2024 |
| Toulouse-Lens | 28.01.2024 |
| Montpellier-Lille | 28.01.2024 |
| Marseille-Monaco | 28.01.2024 |
| ROUND 20 | |
|---|
| Reims-Toulouse | 04.02.2024 |
| Lille-Clermont | 04.02.2024 |
| Nantes-Lens | 04.02.2024 |
| Rennes-Montpellier | 04.02.2024 |
| Strasbourg-PSG | 04.02.2024 |
| Monaco-Le Havre | 04.02.2024 |
| Metz-Lorient | 04.02.2024 |
| Lyon-Marseille | 04.02.2024 |
| Brest-Nice | 04.02.2024 |
| ROUND 21 | |
|---|
| Lens-Strasbourg | 11.02.2024 |
| PSG-Lille | 11.02.2024 |
| Le Havre-Rennes | 11.02.2024 |
| Marseille-Metz | 11.02.2024 |
| Nice-Monaco | 11.02.2024 |
| Toulouse-Nantes | 11.02.2024 |
| Clermont-Brest | 11.02.2024 |
| Montpellier Lyon | 11.02.2024 |
| Lorient-Reims | 11.02.2024 |
| ROUND 22 | |
|---|
| Lyon-Nice | 18.02.2023 |
| Reims-Lens | 18.02.2023 |
| Strasbourg-Lorient | 18.02.2023 |
| Brest-Marseille | 18.02.2023 |
| Rennes-Clermont | 18.02.2023 |
| Lille-Le Havre | 18.02.2023 |
Monaco-Toulouse | 18.02.2023 |
| Montpellier-Metz | 18.02.2023 |
| Nantes-PSG | 18.02.2023 |
| ROUND 23 | |
|---|
| Lens-Monaco | 25.02.2024 |
| PSG-Rennes | 25.02.2024 |
| Lorient-Nantes | 25.02.2024 |
| Nice-Clermont | 25.02.2024 |
| Le Havre-Reims | 25.02.2024 |
| Toulouse-Lille | 25.02.2024 |
| Marseille-Montpellier | 25.02.2024 |
| Metz-Lyon | 25.02.2024 |
| Strasbourg-Brest | 25.02.2024 |
| ROUND 24 | |
|---|
| Rennes-Lorient | 03.03.2024 |
| Toulouse-Nice | 03.03.2024 |
| Clermont-Marseille | 03.03.2024 |
| Montpellier-Strasbourg | 03.03.2024 |
| Monaco-PSG | 03.03.2024 |
| Nantes-Metz | 03.03.2024 |
| Reims-Lille | 03.03.2024 |
| Lyon-Lens | 03.03.2024 |
| Brest-Le Havre | 03.03.2024 |
| ROUND 25 | |
|---|
| PSG-Reims | 10.03.2024 |
| Nice-Montpellier | 10.03.2024 |
| Lorient-Lyon | 10.03.2024 |
| Le Havre-Toulouse` | 10.03.2024 |
| Lille-Rennes | 10.03.2024 |
| Metz-Clermont | 10.03.2024 |
| Strasbourg-Monaco | 10.03.2024 |
| Lens-Brest | 10.03.2024 |
| Marseille-Nantes | 10.03.2024 |
| ROUND 26 | |
|---|
| Nantes-Strasbourg | 17.03.2024 |
| Reims-Metz | 17.03.2024 |
| Rennes-Marseille | 17.03.2024 |
| Montpellier-PSG | 17.03.2024 |
| Toulouse-Lyon | 17.03.2024 |
| Brest-Lille | 17.03.2024 |
| Clermont-Le Havre | 17.03.2024 |
| Monaco-Lorient | 17.03.2024 |
| Lens-Nice | 17.03.2024 |
| ROUND 27 | |
|---|
| Lyon-Reims | 31.03.2024 |
| Lille-Lens | 31.03.2024 |
| Strasbourg-Rennes | 31.03.2024 |
| Nice-Nantes | 31.03.2024 |
| Le Havre-Montpellier | 31.03.2024 |
| Marseille-PSG | 31.03.2024 |
| Clermont-Toulouse | 31.03.2024 |
| Metz-Monaco | 31.03.2024 |
| Lorient-Brest | 31.03.2024 |
| ROUND 28 | |
|---|
| Monaco-Rennes | 07.04.2024 |
| Nantes-Lyon | 07.04.2024 |
| Reims-Nice | 07.04.2024 |
| PSG-Clermont | 07.04.2024 |
| Brest-Metz | 07.04.2024 |
| Toulouse-Strasbourg | 07.04.2024 |
| Montpellier-Lorient | 07.04.2024 |
| Lille-Marseille | 07.04.2024 |
| Lens-Le Havre | 07.04.2024 |
| ROUND 29 | |
|---|
| Le Havre-Nantes | 14.04.2024 |
| Lorient-PSG | 14.04.2024 |
| Clermont-Montpellier | 14.04.2024 |
| Strasbourg-Reims | 14.04.2024 |
| Lyon-Brest | 14.04.2024 |
| Monaco-Lille | 14.04.2024 |
| Rennes-Toulouse | 14.04.2024 |
| Marseille-Nice | 14.04.2024 |
| Metz-Lens | 14.04.2024 |
| ROUND 30 | |
|---|
| Nantes-Rennes | 21.04.2024 |
| Nice-Lorient | 21.04.2024 |
| PSG-Lyon | 21.04.2024 |
| Reims-Montpellier | 21.04.2024 |
| Le Havre-Metz | 21.04.2024 |
| Toulouse-Marseille | 21.04.2024 |
| Lens-Clermont | 21.04.2024 |
| Lille-Strasbourg | 21.04.2024 |
| Brest-Monaco | 21.04.2024 |
| ROUND 31 | |
|---|
| Lyon-Monaco | 28.04.2024 |
| Strasbourg-Nice | 28.04.2024 |
| PSG-Le Havre | 28.04.2024 |
| Montpellier-Nantes | 28.04.2024 |
| Lorient-Toulouse | 28.04.2024 |
| Rennes-Brest | 28.04.2024 |
| Clermont-Reims | 28.04.2024 |
| Marseille-Lens | 28.04.2024 |
| Metz-Lille | 28.04.2024 |
| ROUND 32 | |
|---|
| Le Havre-Strasbourg | 04.05.2024 |
| Lille-Lyon | 04.05.2024 |
| Toulouse-Montpellier | 04.05.2024 |
| Metz-Rennes | 04.05.2024 |
| Brest-Nantes | 04.05.2024 |
| Reims-Marseille | 04.05.2024 |
| Monaco-Clermont | 04.05.2024 |
| Lens-Lorient | 04.05.2024 |
| Nice-PSG | 04.05.2024 |
| ROUND 33 | |
|---|
| Nice-Le Havre | 11.05.2024 |
| Rennes-Lens | 11.05.2024 |
| Clermont-Lyon | 11.05.2024 |
| Brest-Reims | 11.05.2024 |
| PSG-Toulouse | 11.05.2024 |
| Nantes-Lille | 11.05.2024 |
| Strasbourg-Metz | 11.05.2024 |
| Montpellier-Monaco | 11.05.2024 |
| Marseille-Lorient | 11.05.2024 |
| ROUND 34 | |
|---|
| Lorient-Clermont | 18.05.2024 |
| Toulouse-Brest | 18.05.2024 |
| Lens-Montpellier | 18.05.2024 |
| Metz-PSG | 18.05.2024 |
| Lyon-Strasbourg | 18.05.2024 |
| Reims-Rennes | 18.05.2024 |
| Le Havre-Marseille | 18.05.2024 |
| Lille-Nice | 18.05.2024 |
| Monaco-Nantes | 18.05.2024 |